SEACONTACTwww.seacontact.comWORLDWIDE SEAFARERS COMMUNITY |
|||
| [email protected] +380487836439 +380734806949 [email protected] | |||
Application Formhttps://www.seacontact.com/nadin_86/cv |
|||
|
Nadiia *********Position Applied For:Steward
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Nadiia Nikitenko | ||||
| Contact Mobile | ** *** *** ** ** | Contact Phone | * | ||
| na************ | Website | ||||
| Position Applied For | Steward | English Knowledge | Good | ||
| Minimum Salary | **** | Readiness Date | 2016-03-22 | ||
| Sex | female | Date Of Birth | 1986-10-05 | ||
| Nationality | Ukraine | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Kherson | Home Address | * ********** **** ** **** ******* ******* | ||
| Visa USA | Not stated | Visa USA Expiry | 0 | ||
| Visa Shenghen | Not stated | Visa Shenghen Expiry | 0 | ||
| Marital Status | ******* | Next Of Kin | |||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| Training Senter of Seafarers - AVANT LLC | Ukraine | 2013 | 2013 | ***** **** ** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ********* | Offshore Supply vessel | Tuvalu | 3914 | 0 | 01 Oct 14 | 19 Dec 14 | ******* | ** ****** ***** |
| 2 | *** ********* | Offshore Supply vessel | Tuvalu | 3914 | 0 | 14 May 14 | 31 Jul 14 | ******* | ** ****** ***** |
| 3 | *** ******** | Passenger - Cruise Ship | Panama | 6949 | 0 | 14 Jul 13 | 16 Mar 14 | ******* | *** ******** |
User Notes |
||||