SEACONTACTwww.seacontact.comWORLDWIDE SEAFARERS COMMUNITY |
|||
| [email protected] +380487836439 +380734806949 [email protected] | |||
Application Formhttps://www.seacontact.com/id3548/cv |
|||
|
Cherman *****Position Applied For:Chief Officer
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Cherman Vasyl | ||||
| Contact Mobile | *********** | Contact Phone | ** ********** | ||
| va************* | Website | ||||
| Position Applied For | Chief Officer | English Knowledge | Good | ||
| Minimum Salary | **** | Readiness Date | 2015-08-30 | ||
| Sex | Date Of Birth | 1976-10-06 | |||
| Nationality | Russian Federation | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Home Address | ******* ******** *************** *** **** | |||
| Visa USA | Yes | Visa USA Expiry | 1969-12-31 | ||
| Visa Shenghen | Not stated | Visa Shenghen Expiry | 0 | ||
| Marital Status | Next Of Kin | ||||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| Odessa national marine academy | Ukraine | 1995 | 2002 | ** ******** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** ******* | Car Carrier | Marshall | 15770 | 13210 | 29 Apr 15 | 18 Jul 15 | ***** ******* | **** |
| 2 | ***** ****** | Car Carrier | Panama | 60000 | 15000 | 01 Sep 14 | 01 Mar 15 | ***** ******* | *** |
| 3 | *********** ****** | Car Carrier | Panama | 60000 | 15000 | 21 Jan 14 | 14 Jul 14 | ***** ******* | *** |
| 4 | ****** ****** | Car Carrier | Panama | 60000 | 19000 | 20 May 13 | 04 Oct 13 | ***** ******* | *** |
| 5 | *********** ****** | Car Carrier | Panama | 60000 | 15000 | 25 Oct 12 | 11 Feb 13 | ***** ******* | *** |
| 6 | ***** ****** | Car Carrier | Bahamas | 41000 | 13000 | 25 Apr 12 | 27 Sep 12 | ***** ******* | *** |
| 7 | ****** *** | Car Carrier | Panama | 26000 | 12100 | 02 Oct 11 | 06 Mar 12 | ***** ******* | ****** ******** |
| 8 | * ******* | Car Carrier | Panama | 45000 | 21000 | 06 Jun 11 | 10 Sep 11 | ***** ******* | ******* *********** |
| 9 | ****** | Ro Ro | Norway | 40000 | 15500 | 07 Dec 10 | 28 Mar 11 | ***** ******* | **** *** |
| 10 | **** *** ***** | Car Carrier | Marshall Island | 18701 | 19197 | 02 Jun 10 | 19 Sep 10 | ***** ******* | *** ************* |
| 11 | ********* | Ro Ro | Norway | 6000 | 30000 | 13 Feb 10 | 23 Apr 10 | ***** ******* | *** ***** |
| 12 | ********* ******* | Ro Ro | Cyprus | 19100 | 20000 | 03 Jul 09 | 08 Oct 09 | ***** ******* | **** ***** |
| 13 | ***** ******* | Ro Ro | Cyprus | 14200 | 9900 | 07 Feb 09 | 17 Jun 09 | ***** ******* | ***** **** **** *** |
| 14 | ** ****** | Ro Ro | U.A.E | 4411 | 7200 | 23 Aug 08 | 20 Nov 08 | ***** ******* | ******* |
| 15 | ***** | General Cargo | Norway | 4200 | 2300 | 16 May 08 | 26 Jul 08 | ***** ******* | **** **** ** |
| 16 | ***** | General Cargo | Norway | 4200 | 2300 | 23 Oct 07 | 13 Mar 08 | ***** ******* | **** ** **** |
| 17 | ****** | Bulk Carrier | St.Vincent | 65000 | 14600 | 10 Jul 07 | 31 Aug 07 | ***** ******* | ********** |
| 18 | ******* **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Iran | 36000 | 18900 | 23 Jan 07 | 12 Jun 07 | ***** ******* | **** *********** |
| 19 | ***** ******* | Bulk Carrier | Cyprus | 35000 | 10900 | 14 May 06 | 12 Dec 06 | ***** ******* | *********** ******** *** |
| 20 | ******* ********* * | Bulk Carrier | Cyprus | 30000 | 12000 | 29 May 05 | 28 Dec 05 | ***** ******* | ******** *********** |
User Notes |
* |
|||