SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| [email protected] +380487836439 +380734806949 [email protected] | |||
Резюмеhttps://www.seacontact.com/id33101/cv |
|||
|
Petrushko ********* **********Желаемая Должность:3rd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Petrushko Aleksandr Nikolayevi | ||||
| Мобильный | ************* | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | pe***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Engineer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-08-11 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1994-03-03 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** | General Cargo | TAGANROG | 2571 | 0 | 24 Aug 13 | 17 Dec 13 | *** ******** | *** *** **** |
| 2 | ****** | General Cargo | MOLDOVA | 2406 | 0 | 20 Nov 12 | 11 Jan 13 | ***** | *** **** ********* ************* |
| 3 | Passenger Vessel | Kherson | 0 | 0 | 02 Jun 12 | 08 Nov 12 | ****** **** ***** | ****** ***** | |
Коментарии |
***** ***** *** **** *** *** |
|||