SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| [email protected] +380487836439 +380734806949 [email protected] | |||
Резюмеhttps://www.seacontact.com/id30596/cv |
|||
|
Sharapov ***** **********Желаемая Должность:Ordinary Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Sharapov Artur Vadimovich | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | Sh******************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Ordinary Seaman | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | 2015-02-26 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1987-06-16 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** **** | General Cargo | BELIZE | 3332 | 1030 | 17 Apr 14 | 24 Aug 14 | **** ****** | ******** *********** **** |
| 2 | ***** | General Cargo | MOLDOVA | 2187 | 970 | 24 Oct 13 | 16 Mar 14 | ******** ****** | **** ******** *** *** |
Коментарии |
||||